نتائج مادة الدبلوماسية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2010/2011 (المستوى الثالث موازي) | |
# | الدرجة |
2216 | 95 |
2227 | 67 |
2322 | 90 |
2328 | 90 |
2407 | 90 |
2463 | 93 |
2524 | 80 |
2529 | 55 |
2638 | 90 |
2679 | 90 |
2701 | 67 |
2707 | 80 |
2879 | 80 |
2895 | 80 |
3019 | 65 |
3042 | 71 |
3131 | 80 |
3248 | 50(2006) |
3248 | 90 |
3275 | 65 |
3379 | 90 |
3412 | 91 |
3621 | 90 |
3741 | 80 |
3873 | 90 |
3973 | 90 |
4053 | 66 |
4109 | 80 |
الأربعاء، 31 مارس 2010
نتائج امتحان مادة الدبلوماسية للنظام الموازي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق