هذه هي نتائج الطلاب المنتظمين (اي الذين لديهم اكثر من 75% حضور) في مادة مبادىء العلوم السياسية وما زالت دفاتر الإمتحان للطلاب الآخرين قيد التصحيح. اذا كنت منتظما ولم يظهر رقمك هنا ارسل برسالة SMS الى تلفون استاذ المادة او بريد الكتروني
| نتائج الطلاب المنتظمين في مادة مبادىء العلوم السياسية (المجموعة الثانية موازي) | |||||||
| 4252 | 81 | 4302 | 90 | 4353 | 50 | 4400 | 80 |
| 4254 | 65 | 4303 | 90 | 4354 | 80 | 4403 | 90 |
| 4256 | 80 | 4304 | 93 | 4355 | 50 | 4406 | 73 |
| 4258 | 90 | 4306 | 80 | 4358 | 72 | 4408 | 55 |
| 4259 | 91 | 4308 | 82 | 4359 | 67 | 4410 | 65 |
| 4266 | 90 | 4309 | 80 | 4362 | 80 | 4411 | 65 |
| 4268 | 82 | 4310 | 72 | 4365 | 81 | 4414 | 92 |
| 4269 | 90 | 4311 | 81 | 4366 | 90 | 4415 | 73 |
| 4270 | 65 | 4312 | 80 | 4367 | 90 | 4417 | 71 |
| 4271 | 50 | 4319 | 92 | 4371 | 80 | 4423 | 50 |
| 4272 | 81 | 4321 | 90 | 4374 | 80 | 4425 | 50 |
| 4275 | 65 | 4322 | 80 | 4375 | 69 | 4427 | 40 |
| 4277 | 90 | 4325 | 66 | 4376 | 83 | 4428 | 23 |
| 4280 | 67 | 4326 | 50 | 4377 | 56 | 4429 | 41 |
| 4281 | 80 | 4329 | 51 | 4378 | 51 | 4431 | 56 |
| 4282 | 66 | 4330 | 65 | 4379 | 68 | 4438 | 90 |
| 4284 | 56 | 4331 | 65 | 4380 | 90 | 4439 | 65 |
| 4283 | 80 | 4335 | 68 | 4381 | 65 | 4440 | 70 |
| 4285 | 91 | 4336 | 73 | 4382 | 68 | 4441 | 90 |
| 4287 | 90 | 4337 | 90 | 4358 | 56 | 4450 | 53 |
| 4288 | 94 | 4340 | 40 | 4388 | 66 | | |
| 4290 | 81 | 4342 | 50 | 4389 | 90 | | |
| 4292 | 96 | 4346 | 80 | 4390 | 65 | | |
| 4293 | 90 | 4348 | 90 | 4394 | 50 | | |
| 4297 | 65 | 4349 | 80 | 4395 | 80 | | |
| 4301 | 66 | 4352 | 80 | 4399 | 80 | | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق